各镇人民政府、街道办事处,京山经济开发区,京山温泉新区,市政府各部门:
《京山市城区土地级别与基准地价更新成果》《京山市城区标定地价成果》《京山市建制镇土地级别与基准地价更新成果》《京山市集体建设用地土地级别与基准地价成果》《京山市农用地土地级别与基准地价成果》等五项公示地价体系建设成果,已通过荆门市自然资源和规划局验收备案。经市人民政府同意,现予公布,并自公布之日起施行。
附件:1.京山市城区土地级别与基准地价更新成果
2.京山市城区标定地价成果
3.京山市建制镇土地级别与基准地价更新成果
4.京山市集体建设用地土地级别与基准地价成果
5.京山市农用地土地级别与基准地价成果
2020年4月29日
附件1
京山市城区土地级别与基准地价更新成果
表1 京山市城区基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 设定容积率 | 年限 | 开发程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 40年 | 六通一平 | 出让国有土地使用权 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 70年 | 六通一平 | 出让国有土地使用权 |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
公共服务项目用地一类 | 2018年6月30日 | 1.5 | 50年 | 六通一平 | 出让国有土地使用权 |
公共服务项目用地二类 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 出让国有土地使用权 |
注:“六通一平”指:通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气及场地平整;
“五通一平”指:通路、通电、通讯、通上水、通下水及场地平整。
表2 京山市城区基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | IV |
商服用地 | 2040(136.00) | 1320(88.00) | 894(59.60) | 602(40.13) |
住宅用地 | 1302(86.80) | 910(60.67) | 637(42.47) | 413(27.53) |
工业用地 | 345(23.00) | 267(17.80) | 189(12.60) | 136(9.07) |
公共服务项目用地一类 | 618(41.20) | 456(30.40) | 342(22.80) | 210(14.00) |
公共服务项目用地二类 | 375(25.00) | 289(19.27) | 206(13.73) | 132(8.80) |
注:一类公共服务项目用地包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、监教场所用地、殡葬用地、风景名胜设施用地、交通服务场站用地。二类公共服务项目用地包括公用设施用地、公园与绿地、宗教用地、铁路用地、公路用地、城镇村道路用地、港口码头用地、管道运输用地、水工建筑用地。
附件2
京山市城区标定地价成果
表1 京山市城区标定地价公示信息表
地价期日:2019年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利类型 | 土地 级别 | 容积率 | 开发程度 | 面积 (平方米) | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 420821S5000101 | 新市大道特1号/玉丰国际大酒店 | 商服 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 4 | 六通一平 | 1394 | 40 | 3860 | 965 |
2 | 420821S5000201 | 新市大道与青年路交叉口西南100米/绿林世纪广场 | 商服 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 4.15 | 六通一平 | 15606 | 40 | 2787 | 671 |
3 | 420821S5000301 | 轻机大道299号/玉丰艺术家具中心 | 商服 | 国有土地使用权 | Ⅲ级 | 1.2 | 六通一平 | 33333 | 40 | 936 | 781 |
4 | 420821Z7000101 | 城中路与东门路交汇处/京山天地 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 4.25 | 六通一平 | 61916 | 70 | 3127 | 736 |
5 | 420821Z7000201 | 人民大道国土局旁/未来城 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 1.8 | 六通一平 | 33022 | 70 | 1849 | 1027 |
6 | 420821Z7000301 | 八里途客运站旁/格兰小城 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 1.3 | 六通一平 | 89282 | 70 | 1194 | 919 |
7 | 420821Z7000401 | 新市大道与京山河交汇处/金茂尚东郡 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 2 | 六通一平 | 59415 | 70 | 1563 | 782 |
8 | 420821Z7000501 | 京源大道与幸福路交汇处/幸福鑫源 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 2.2 | 六通一平 | 62976 | 70 | 1362 | 619 |
9 | 420821Z7000601 | 京源大道西端(电力公司旁)/明珠花苑 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅲ级 | 1.8 | 六通一平 | 32557 | 70 | 920 | 511 |
10 | 420821Z7000701 | 轻机大道毓秀学城附近/京汉天地 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅲ级 | 2.5 | 六通一平 | 42943 | 70 | 1015 | 406 |
11 | 420821Z7000801 | 滴水寺路8号/利源城市花园 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅳ级 | 1.6 | 六通一平 | 26896 | 70 | 636 | 398 |
12 | 420821G6000101 | 新阳大道与新阳一路交汇处/戴蒙德电力机械(湖北)有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | - | 五通一平 | 113993 | 50 | 298 | - |
13 | 420821G6000201 | 轻机大道188号/湖北尚隆照明工业有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | - | 五通一平 | 66698 | 50 | 297 | - |
14 | 420821G6000301 | 轻机大道与汤堰大道交汇处/鞍重股份湖北制造项目 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅲ级 | - | 五通一平 | 107841 | 50 | 264 | - |
15 | 420821G6000401 | 新阳大道观音岩路口/湖北京峻汽车零部件有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅲ级 | - | 五通一平 | 134612 | 50 | 263 | - |
附件3
京山市建制镇土地级别与基准地价更新成果
表1 京山市建制镇基准地价内涵表
内容 用途 | 估价基准日 | 设定容积率 | 开发程度 | 年限 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 五通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 五通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 三通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公共服务项目用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
表2 京山市建制镇基准地价结果表
建制镇名 | 商服用地(元/平方米) | 住宅用地(元/平方米) | 工业用地(元/平方米) | 公共服务项目用地(元/平方米) | ||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | |
宋河镇 | 550 | 422 | 353 | 431 | 324 | 292 | 237 | 182 | 101 | 251 | 193 | 107 |
钱场镇 | 541 | 412 | 356 | 422 | 330 | 286 | 235 | 183 | 103 | 249 | 194 | 109 |
罗店镇 | 525 | 415 | 353 | 408 | 315 | 283 | 230 | 179 | 102 | 244 | 190 | 108 |
永兴镇 | 630 | 461 | 386 | 458 | 358 | 301 | 258 | 220 | 111 | 273 | 233 | 118 |
孙桥镇 | 515 | 379 | 336 | 396 | 312 | 279 | 226 | 171 | 102 | 240 | 181 | 108 |
雁门口镇 | 503 | 367 | 318 | 403 | 307 | 272 | 218 | 171 | 100 | 231 | 181 | 106 |
三阳镇 | 498 | 370 | 323 | 386 | 293 | 273 | 220 | 166 | 100 | 233 | 176 | 105 |
曹武镇 | 487 | 373 | 309 | 395 | 291 | 262 | 211 | 167 | 100 | 224 | 177 | 106 |
永漋镇 | 473 | 363 | 310 | 368 | 302 | 269 | 215 | 165 | 100 | 228 | 175 | 105 |
石龙镇 | 449 | 312 | 358 | 223 | 195 | 102 | 207 | 108 | ||||
绿林镇 | 448 | 306 | 350 | 224 | 194 | 102 | 206 | 108 | ||||
坪坝镇 | 431 | 308 | 356 | 216 | 195 | 101 | 207 | 107 | ||||
杨集镇 | 437 | 307 | 359 | 219 | 190 | 102 | 201 | 108 | ||||
附件4
京山市集体建设用地土地级别与基准地价成果
表1 京山市集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
评估基准日 | 2018年6月30日 | ||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,一定权利条件下的集体建设用地使用权 | ||
土地开发程度 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 |
设定容积率 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 |
表2 京山市集体建设用地基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
基准地价 | I级 | II级 | III级 | IV级 | Ⅴ级 |
商服用地 | 211.81(14.12) | 167.83(11.19) | 134.34(8.96) | 108.86(7.26) | 90.02(6.00) |
住宅用地 | 168.91(11.26) | 132.17(8.81) | 111.01(7.40) | 91.91(6.13) | 80.27(5.35) |
工业用地 | 130.20(8.68) | 104.99(7.00) | 87.2(5.81) | 76.09(5.07) | 66.61(4.44) |
附件5
京山市农用地土地级别与基准地价成果
表1 京山市农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | |
土地权利状况 | 农用地经营权价格 | |
土地权利年期 | 30年 | |
用地类型 | 耕地、林地 | |
耕作制度 | 耕作类型 | 水田、旱地 |
复种方式 | 一年两熟 | |
作物种植方式 | 小麦(油菜)-中稻 | |
农田基本设施状况 | 通路、灌溉、排水、通电、土地平整 | |
基准日 | 2018年6月30日 | |
表2 京山市农用地基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | |
耕地 | 28.24(1.88) | 21.57(1.44) | 16.64(1.11) | 13.16(0.88) | 11.08(0.74) |
林地 | 9.66(0.64) | 7.76 (0.52) | 6.13 (0.41) | 4.86 (0.32) | 3.85(0.26) |
京山市人民政府办公室
室2020年4月29日