| 京山市1-10月主要经济指标完成情况 | |||
| 京山市统计局 | |||
| 指 标 | 计量 单位 | 2025年1-11月 | 同比 ±% |
| 地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 307.89 | 5.6(不变价) |
| 规模以上工业增加值增长速度 | % | -11.8 | |
| 固定资产投资增长速度 | % | -4.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 155.66 | 4.6 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-9月) | 亿元 | 10.94 | 12.5 |
| 索引号: | 1142082101142452XW/2025-04489 | 信息分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 京山市人民政府 | 生成日期: | 2025-11-03 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市1-10月主要经济指标完成情况
| 京山市1-10月主要经济指标完成情况 | |||
| 京山市统计局 | |||
| 指 标 | 计量 单位 | 2025年1-11月 | 同比 ±% |
| 地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 307.89 | 5.6(不变价) |
| 规模以上工业增加值增长速度 | % | -11.8 | |
| 固定资产投资增长速度 | % | -4.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 155.66 | 4.6 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-9月) | 亿元 | 10.94 | 12.5 |