| 京山市1-12月主要经济指标完成情况 | |||
| 京山市统计局 | |||
| 指 标 | 计量 单位 | 2025年1-12月 | 同比 ±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 455.07 | 5.4(不变价) |
| 规模以上工业增加值增长速度 | % | 1.0 | |
| 固定资产投资增长速度 | % | -2.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 202.17 | 2.1 |
| 规模以上服务业企业营业收入 | 亿元 | 15.44 | -2.7 |
| 索引号: | 1142082101142452XW/2026-01300 | 信息分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 京山市人民政府 | 生成日期: | 2026-01-05 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市1-12月主要经济指标完成情况
| 京山市1-12月主要经济指标完成情况 | |||
| 京山市统计局 | |||
| 指 标 | 计量 单位 | 2025年1-12月 | 同比 ±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 455.07 | 5.4(不变价) |
| 规模以上工业增加值增长速度 | % | 1.0 | |
| 固定资产投资增长速度 | % | -2.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 202.17 | 2.1 |
| 规模以上服务业企业营业收入 | 亿元 | 15.44 | -2.7 |